返回主场

全国网络直播高招会

济宁职业技术学院

middletag

观看热度:

2022年综合评价招生计划

代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
01 机电一体化技术 50 5000
02 数控技术 10 5000
03 机械制造及自动化 30 5000
04 工业机器人技术 20 5000
05 电气自动化技术 30 5000
06 计算机应用技术(与联想教育科技有限公司合作) 20 8800
07 计算机网络技术(与济南博赛网络技术公司合作) 15 8800
08 电子信息工程技术(与山东中兴协力教育集团合作) 20 8800
09 大数据技术(与南京第五十五所技术开发公司合作) 15 8800
10 建筑工程技术 40 5000
11 建筑装饰工程技术 15 5000
12 工程造价 15 5000
13 建筑工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) 30 8800
14 建筑装饰工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) 65 8800
15 汽车检测与维修技术 50 5000
16 新能源汽车技术 65 5000
17 汽车智能技术 5 5000
18 应用化工技术 5 5000
19 药品生产技术 20 5000
20 眼视光技术 30 5000
21 医学营养 15 5000
22 医学营养(与水发民生产业投资集团合作) 15 8800
23 环境艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) 35 8800
24 广告艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) 35 8800
25 大数据与会计 20 4800
26 市场营销 20 4800
27 电子商务 20 4800
28 现代物流管理 15 4800
29 大数据与会计(与达内时代科技集团合作) 10 8800
30 市场营销(与山东恒瑞体育文化发展公司合作) 10 8800
31 电子商务(与山东坐标天下教育科技公司合作) 10 8800
32 旅游管理 45 4800
33 酒店管理与数字化运营 20 4800
34 空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作) 20 8800
35 护理(与山东魅力华洋教育科技集团合作) 60 8800
注:招生计划以山东省教育厅公布为准,学费以省教育厅、物价局批复为准;以上各专业学制均为三年。

2022年单独招生(中职、往届高中类)招生计划
 
代号 专业名称 春考专业类别 计划数 学费(元/年)
36 机电一体化技术 机电技术 15 5000
37 数控技术 机械制造 10 5000
38 机械制造及自动化 机械制造 15 5000
39 工业机器人技术 机电技术 10 5000
40 电气自动化技术 自动控制 10 5000
41 计算机应用技术(与联想教育科技有限公司合作) 软件与应用技术 15 8800
42 计算机网络技术(与济南博赛网络技术公司合作) 网络技术 15 8800
43 电子信息工程技术(与山东中兴协力教育集团合作) 电子技术 10 8800
44 大数据技术(与南京第五十五所技术开发公司合作) 软件与应用技术 10 8800
45 建筑工程技术 建筑施工 10 5000
46 建筑装饰工程技术 建筑设计与管理 10 5000
47 建筑工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) 建筑施工 15 8800
48 建筑装饰工程技术(与湖北海天时代科技发展公司合作) 建筑设计与管理 15 8800
49 汽车检测与维修技术 车辆维修 20 5000
50 新能源汽车技术 车辆维修 20 5000
51 汽车智能技术 电子技术 15 5000
52 应用化工技术 化工技术 5 5000
53 药品生产技术 药学 10 5000
54 眼视光技术 医学技术 15 5000
55 医学营养 烹饪与营养 10 5000
56 医学营养(与水发民生产业投资集团合作) 烹饪与营养 15 8800
57 广告艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) 艺术设计 15 8800
58 环境艺术设计(与北京新迈尔科技公司合作) 艺术设计 15 8800
59 大数据与会计 财税 10 4800
60 市场营销 市场营销 10 4800
61 电子商务 电子商务 10 4800
62 现代物流管理 物流管理 10 4800
63 大数据与会计(与达内时代科技集团合作) 财税 10 8800
64 市场营销(与山东恒瑞体育文化发展公司合作) 市场营销 10 8800
65 电子商务(与山东坐标天下教育科技公司合作) 电子商务 10 8800
66 旅游管理 旅游管理 10 4800
67 酒店管理与数字化运营 酒店管理 10 4800
68 空中乘务(与北京广慧金通教育科技公司合作) 酒店管理 10 8800
69 护理(与山东魅力华洋教育科技集团合作) 护理 20 8800
70 行政管理(仅限组织部政审合格的考生报名) 公共服务与管理 200 4800
注:招生计划以山东省教育厅公布为准,学费以省教育厅、物价局批复为准;以上各专业学制均为三年。
 
2022年单独招生(在岗职工、下岗失业人员、农民、农民工类)招生计划
 
代号 专业名称 春考专业类别 计划数 学费(元/年)
CA 机电一体化技术 机电技术 100 2000
CB 机械制造及自动化 机械制造 30 2000
CC 电气自动化技术 自动控制 160 2000
CD 计算机应用技术 软件与应用技术 70 2000
CE 计算机网络技术 网络技术 110 2000
CF 建筑工程技术 建筑施工 120 2000
CG 工程造价 建筑设计与管理 30 2000
CH 汽车检测与维修技术 车辆维修 90 2000
CI 新能源汽车技术 车辆维修 80 2000
CJ 应用化工技术 化工技术 75 2000
CK 药品生产技术 药学 35 2000
CL 眼视光技术 医学技术 150 2000
CM 医学营养 烹饪与营养 60 2000
CN 环境艺术设计 艺术设计 20 2000
CO 大数据与会计 财税 160 2000
CP 市场营销 市场营销 80 2000
CQ 电子商务 电子商务 100 2000
CR 现代物流管理 物流管理 40 2000
CS 旅游管理 旅游管理 120 2000
CT 酒店管理与数字化运营 酒店管理 40 2000
CU 护理 护理 60 2000
注:招生计划以山东省教育厅公布为准,学费以省教育厅、物价局批复为准;以上各专业学制均为三年。
 
2022年单独招生(退役军人类)招生计划

 
代号 专业名称 春考专业类别 计划数 学费(元/年)
BA 机械制造及自动化 机械制造 30 5000
BB 计算机应用技术 软件与应用技术 30 5000
BC 计算机网络技术 网络技术 30 5000
BD 汽车检测与维修技术 车辆维修 20 5000
BE 新能源汽车技术 车辆维修 20 5000
BF 应用化工技术 化工技术 15 5000
BG 药品生产技术 药学 15 5000
BH 环境艺术设计 艺术设计 40 5000
BI 市场营销 市场营销 40 4800
BJ 现代物流管理 物流管理 40 4800
BK 旅游管理 旅游管理 20 4800